ChicagoHealthcare & Safety
Chicago's health system: 11 hospitals. 108 nursing facilities in the area.
- 0.4 hospitals per 100K residents (vs Illinois 34.0/100K).
Hospitals & Facilities
11 hospitals within range (0.4 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Facilities (15)
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 17031 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 17 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 031 |
| County Cdc Birth Rate · County | Cook |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 15.3 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 14.90 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 15.70 |
| County Cdc Mortality · Fips | 17031 |
| County Cdc Mortality · County | Cook County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Large central metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 165,505 |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 131 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 224 |
| Air Quality · Unhealthy days (sensitive groups) | 10.0 days/month |
| Air Quality · Unhealthy Days | 1.0 days/month |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 166 |
| Air Quality · Median AQI | 84 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12
Other
Facilities (475)
| County Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 357 |
|---|---|
| County Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 377 |
| County Nhtsa Fars · Pedestrian fatalities | 123 |
| County Nhtsa Fars · Urban Crashes | 356 |
| County Nhtsa Fars · Single Vehicle | 184 |
| County Nhtsa Fars · Multi Vehicle | 173 |
| County Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 7.10 |
| Crime Data · Population Covered | 2,638,698 |
| Crime Data · Violent Crime | 14,245 |
| Crime Data · Murder | 461 |
| Crime Data · Rape | 1,551 |
| Crime Data · Robbery | 8,847 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 3,386 |
| Crime Data · Property Crime | 91,626 |
| Crime Data · Burglary | 7,778 |
| Health Data · Access2 | 13.60 |
| Health Data · Arthritis | 20.40 |
| Health Data · Binge | 18.50 |
| Health Data · Bphigh | 30.70 |
| Health Data · Bpmed | 57.60 |
| Health Data · Cancer | 5.30 |
| Health Data · Casthma | 10.20 |
| Health Data · Chd | 5.10 |
Sources: NHTSA FARS 2023 · FBI UCR/NIBRS 2024 · CDC PLACES 2025 · Refreshed unknown